Cron 表达式介绍
Cron 表达式是一个具有时间含义的字符串,字符串以 5~6 个空格隔开,分为 6~7 个域,格式为X X X X X X X
。 其中X
是一个域的占位符。最后一个代表年份的域非必须,可省略。单个域有多个取值时,使用半角逗号,
隔开取值。每个域可以是确定的取值,也可以是具有逻辑意义的特殊字符。每个域最多支持一个前导零。
说明 如指定 2022 年每天上午 8:15 执行任务,Cron 表达式可指定为
0 15 8 ? * * 2022
或0 15 08 ? * * 2022
,而不能指定为0 15 008 ? * * 2022
。
域取值
下表为 Cron 表达式中六个域能够取的值以及支持的特殊字符。
域 | 是否必须 | 取值范围 | 特殊字符 |
---|---|---|---|
秒 | 是 | [0, 59] | * , - / |
分钟 | 是 | [0, 59] | * , - / |
小时 | 是 | [0, 23] | * , - / |
日期 | 是 | [1, 31] | * , - / ? L W |
月份 | 是 | [1, 12] 或 [JAN, DEC] | * , - / |
星期 | 是 | [1, 7] 或 [MON, SUN]。 若您使用 [1, 7] 表达方式,1代表星期一,7代表星期日。 | * , - / ? L # |
年 | 否 | [当前年份,2099] | * , - / |
特殊字符
Cron 表达式中的每个域都支持一定数量的特殊字符,每个特殊字符有其特殊含义。
特殊字符 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
* | 所有可能的值。 | 在月域中,*表示每个月;在星期域中,*表示星期的每一天。 |
, | 列出枚举值。 | 在分钟域中,5,20 表示分别在 5 分钟和 20 分钟触发一次。 |
- | 范围。 | 在分钟域中,5-20 表示从 5 分钟到 20 分钟之间每隔一分钟触发一次。 |
/ | 指定数值的增量。 | 在分钟域中,0/15 表示从第 0 分钟开始,每 15 分钟。在分钟域中 3/20 表示从第 3 分钟开始,每 20 分钟。 |
? | 不指定值,仅日期和星期域支持该字符。 | 当日期或星期域其中之一被指定了值以后,为了避免冲突,需要将另一个域的值设为 ? 。 |
L | 单词 Last 的首字母,表示最后一天,仅日期和星期域支持该字符。 说明 指定 L 字符时,避免指定列表或者范围,否则,会导致逻辑问题。 | 在日期域中,L 表示某个月的最后一天。在星期域中,L表示一个星期的最后一天,也就是星期日(SUN)。 如果在 L 前有具体的内容,例如,在星期域中的 6L 表示这个月的最后一个星期六。 |
W | 除周末以外的有效工作日,在离指定日期的最近的有效工作日触发事件。W 字符寻找最近有效工作日时不会跨过当前月份,连用字符 LW 时表示为指定月份的最后一个工作日。 | 在日期域中 5W,如果 5 日是星期六,则将在最近的工作日星期五,即 4 日触发。如果 5 日是星期天,则将在最近的工作日星期一,即 6 日触发;如果 5 日在星期一到星期五中的一天,则就在 5 日触发。 |
# | 确定每个月第几个星期几,仅星期域支持该字符。 | 在星期域中,4#2 表示某月的第二个星期四。 |
取值示例
以下为 Cron 表达式的取值示例。
示例 | 说明 |
---|---|
0 15 10 ? * * | 每天上午 10:15 执行任务 |
0 15 10 * * ? | 每天上午 10:15 执行任务 |
0 0 12 * * ? | 每天中午 12:00 执行任务 |
0 0 10,14,16 * * ? | 每天上午 10:00 点、下午 14:00 以及下午 16:00 执行任务 |
0 0/30 9-17 * * ? | 每天上午 09:00 到下午 17:00 时间段内每隔半小时执行任务 |
0 * 14 * * ? | 每天下午 14:00 到下午 14:59 时间段内每隔 1 分钟执行任务 |
0 0-5 14 * * ? | 每天下午 14:00 到下午 14:05 时间段内每隔 1 分钟执行任务 |
0 0/5 14 * * ? | 每天下午 14:00 到下午 14:55 时间段内每隔 5 分钟执行任务 |
0 0/5 14,18 * * ? | 每天下午 14:00 到下午 14:55、下午 18:00 到下午 18:55 时间段内每隔 5 分钟执行任务 |
0 0 12 ? * WED | 每个星期三中午 12:00 执行任务 |
0 15 10 15 * ? | 每月 15 日上午 10:15 执行任务 |
0 15 10 L * ? | 每月最后一日上午 10:15 执行任务 |
0 15 10 ? * 6L | 每月最后一个星期六上午 10:15 执行任务 |
0 15 10 ? * 6#3 | 每月第三个星期六上午 10:15 执行任务 |
0 10,44 14 ? 3 WED | 每年 3 月的每个星期三下午 14:10 和 14:44 执行任务 |
0 15 10 ? * * 2022 | 2022 年每天上午 10:15 执行任务 |
0 15 10 ? * * * | 每年每天上午 10:15 执行任务 |
0 0/5 14,18 * * ? 2022 | 2022 年每天下午 14:00 到下午 14:55、下午 18:00 到下午 18:55 时间段内每隔 5 分钟执行任务 |
0 15 10 ? * 6#3 2022,2023 | 2022 年至 2023 年每月第三个星期六上午 10:15 执行任务 |
0 0/30 9-17 * * ? 2022-2025 | 2022 年至 2025 年每天上午 09:00 到下午 17:30 时间段内每隔半小时执行任务 |
0 10,44 14 ? 3 WED 2022/2 | 从 2022 年开始,每隔两年 3 月的每个星期三下午 14:10 和 14:44 执行任务 |
本文摘自阿里云
本文由 Suremotoo 创作,采用 知识共享署名4.0
国际许可协议进行许可
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名
最后编辑时间为: Jun 23,2022